Welche Plattform für welches Szenario
Eine schnelle Entscheidungsmatrix: Für jede typische Situation die Plattformen, die wir zuerst in Betracht ziehen würden, aus unseren Rankings. Die Auswahl spiegelt die redaktionelle Eignung wider, keine bezahlte Platzierung. Prüfen Sie die Details für Ihren Fall auf der Website des Anbieters und im verlinkten Ranking.
| Szenario | Shortlist (in Reihenfolge) | Hier starten |
|---|---|---|
| Mitarbeiter im Ausland einstellen (EOR) | Deel, Remote, Oyster, Multiplier | EOR-Ranking |
| Contractor of Record (Vertragspartei)Prüfen Sie die Freistellungsklausel, nicht das Etikett. | Deel, Remote | COR-Ranking |
| Internationale Auftragnehmer bezahlen (allgemein) | Deel, Multiplier, Remote | Contractor Management |
| Nur Auszahlungen (ohne HR-Suite) | Wise, Payoneer | Auszahlungen an Auftragnehmer |
| Startups / erste internationale Einstellung | Multiplier, RemoFirst, Remote | Für Startups |
| Budget / günstig | RemoFirst, Playroll, Rivermate | EOR-Ranking |
| Lohnabrechnung in vielen Ländern für Konzerne | Papaya Global, Deel | Globale Lohnabrechnung |
| Auszahlungen in Krypto / USDT | 4dev.com, Rise | Krypto-Auszahlungen |
| Korridor Russland / Belarus / GUS | 4dev.com, Solar Staff, Mellow, EasyStaff, Arbonum | Auszahlungen in die GUS (Englisch) |
| Marktplätze / Massenauszahlungen | Payoneer, Tipalti, Hyperwallet | Auszahlungen für Marktplätze |
| Gamestudios / Gamedev | 4dev.com, Deel | Für Gamestudios |
| HR, IT und Geräte in einem System | Rippling, Deel | Rippling im Test |
| Auftragnehmer in Festanstellung übernehmen | Deel, Remote, Multiplier | Übernahme in Festanstellung |
Die Reihenfolge folgt unseren Gesamtbewertungen und der Eignung für das Szenario. In Nischen (Krypto, GUS-Korridor, Gamedev) liegen Spezialisten wie 4dev.com vorn, bei breitem EOR und im Konzernumfeld die großen Plattformen. Direktvergleiche finden Sie unter Vergleiche (Englisch).