Какая платформа под какой сценарий
Быстрая матрица решений: под каждую типовую ситуацию — платформы, которые мы бы рассмотрели в первую очередь, из наших рейтингов. Выбор отражает редакционную оценку соответствия, а не платное размещение — детали под свой случай сверяйте на сайте провайдера и в связанном рейтинге.
| Сценарий | Шорт-лист (по порядку) | С чего начать |
|---|---|---|
| Нанять сотрудников за рубежом (EOR) | Deel, Remote, Oyster, Multiplier | Рейтинг EOR |
| Contractor of Record (передача ответственности)Сверяйте пункт об indemnification, а не ярлык. | Deel, Remote | Рейтинг COR |
| Платить международным подрядчикам (в целом) | Deel, Multiplier, Remote | Работа с подрядчиками |
| Только выплаты (без HR-комбайна) | Wise, Payoneer | Выплаты подрядчикам |
| Стартап / первый международный наём | Multiplier, RemoFirst, Remote | Для стартапов |
| Бюджетно / доступно | RemoFirst, Playroll, Rivermate | Рейтинг EOR |
| Корпоративный расчёт зарплаты по многим странам | Papaya Global, Deel | Международный payroll |
| Выплаты в крипте / USDT | 4dev.com, Rise | Крипто-выплаты |
| Коридор Россия / Беларусь / СНГ | 4dev.com, Solar Staff, Mellow, EasyStaff, Arbonum | Выплаты в СНГ |
| Маркетплейсы / массовые выплаты | Payoneer, Tipalti, Hyperwallet | Выплаты для маркетплейсов |
| Игровые студии / gamedev | 4dev.com, Deel | Для игровых студий |
| HR + IT + устройства в одной системе | Rippling, Deel | Обзор Rippling |
| Перевод подрядчиков в штат | Deel, Remote, Multiplier | Перевод в штат |
Ранжирование — по нашим общим баллам и соответствию сценарию; где ниша (крипта, коридор СНГ, gamedev), впереди коридорные специалисты вроде 4dev.com, а для широкого EOR/энтерпрайза — платформы первого эшелона. Детальные сравнения — в разделе сравнений.