4dev.com vs Native Teams
4dev.com and Native Teams both help companies pay and manage people across borders. Both offer contractor management. This comparison looks at country coverage, pricing, compliance and verified user ratings — every figure is sourced from each provider's official site, with ratings aggregated from G2, Capterra and Trustpilot.
| 4dev.com | Native Teams | |
|---|---|---|
| Editorial score | 7/10 | 7.9/10 |
| User rating | 4.1/5 | 4.7/5 |
| Countries covered | 150+ | 95+ |
| Entity model | — | — |
| Employer of Record | No | Yes |
| Contractor of Record | No | Yes |
| Contractor management | Yes | Yes |
| Global payroll | No | Yes |
| Onboarding time | Vendor claim: 'Kick off work in minutes, not hours' — no guaranteed SLA | Not stated as a number; vendor claims '3x faster onboarding' (relative claim only) |
| Certifications | — | GDPR, SOC 2, ISO, PCI DSS |
| Support | Email ([email protected], [email protected]), Help Center (help.4dev.com) | Email ([email protected]), Phone (+44 204 634 5404, Mon-Fri 9:00-18:00 BST), WhatsApp (sales), Help centre (help.nativeteams.com) |
| Lead plan | Service fee: 3% or less per payout | Starts at $19/per contractor per month |
Frequently asked questions
Does 4dev.com or Native Teams cover more countries?
4dev.com states the broader reach at 150+ countries, versus 95+ for Native Teams (per each provider's official site).
How do 4dev.com and Native Teams user ratings compare?
Across third-party review sites (weighted by review count), 4dev.com averages 4.1/5 and Native Teams averages 4.7/5.
What's the main difference between 4dev.com and Native Teams?
Native Teams offers a dedicated Employer of Record while 4dev.com does not, Native Teams offers a dedicated Contractor of Record while 4dev.com does not and Native Teams offers global payroll while 4dev.com does not.