Rippling против Oyster
Rippling и Oyster помогают компаниям платить людям и управлять командами в разных странах. Оба сервиса предлагают Employer of Record, работу с подрядчиками и расчёт зарплаты. Это сравнение смотрит на покрытие стран, цены, соответствие и проверенные оценки пользователей — каждая цифра взята с официального сайта провайдера, а оценки агрегированы из G2, Capterra и Trustpilot.
| Rippling | Oyster | |
|---|---|---|
| Оценка редакции | 8,3/10 | 8,3/10 |
| Оценка пользователей | 4,8/5 | 4,34/5 |
| Покрытие стран | 80+ | 120+ |
| Модель юрлиц | — | — |
| Employer of Record | Да | Да |
| Contractor of Record | Нет | Нет |
| Работа с подрядчиками | Да | Да |
| Расчёт зарплаты | Да | Да |
| Скорость подключения | ≈5 дней до первой зарплаты на популярных рынках (12 — на менее распространённых) | Всего за 48 часов |
| Сертификаты | SOC 1 Type II, SOC 2 Type II, SOC 3, CSA STAR Level 2, ISO 27001, ISO 27018, ISO 42001, GDPR, CCPA | SOC 1 Type II, SOC 2 Type II, GDPR, B-Corp |
| Поддержка | тикеты, email, справочный центр | |
| Ведущий тариф | По запросу | $699 в месяц за сотрудника |
Частые вопросы
Кто покрывает больше стран — Rippling или Oyster?
Oyster заявляет более широкий охват — 120+ стран против 80+ у Rippling (по официальному сайту каждого провайдера).
Как соотносятся оценки пользователей Rippling и Oyster?
На сторонних сайтах отзывов (с весом по числу отзывов) Rippling в среднем 4,8/5, а Oyster — 4,34/5.