Native Teams против Deel
Native Teams и Deel помогают компаниям платить людям и управлять командами в разных странах. Оба сервиса предлагают Employer of Record, Contractor of Record, работу с подрядчиками и расчёт зарплаты. Это сравнение смотрит на покрытие стран, цены, соответствие и проверенные оценки пользователей — каждая цифра взята с официального сайта провайдера, а оценки агрегированы из G2, Capterra и Trustpilot.
| Native Teams | Deel | |
|---|---|---|
| Оценка редакции | 7,9/10 | 8,7/10 |
| Оценка пользователей | 4,7/5 | 4,75/5 |
| Покрытие стран | 95+ | 150+ |
| Модель юрлиц | — | 130+ своих |
| Employer of Record | Да | Да |
| Contractor of Record | Да | Да |
| Работа с подрядчиками | Да | Да |
| Расчёт зарплаты | Да | Да |
| Скорость подключения | Числом не заявлено; вендор указывает «в 3 раза быстрее подключение» (только относительное сравнение) | Всего от 1 дня |
| Сертификаты | GDPR, SOC 2, ISO, PCI DSS | SOC 1, SOC 2 Type II, SOC 3, ISO 27001, GDPR |
| Поддержка | Email ([email protected]), Телефон (+44 204 634 5404, пн–пт 9:00–18:00 BST), WhatsApp (продажи), Справочный центр (help.nativeteams.com) | чат, email, телефон, WhatsApp |
| Ведущий тариф | от $19 за подрядчика в месяц | от $599 в месяц за сотрудника |
Частые вопросы
Кто покрывает больше стран — Native Teams или Deel?
Deel заявляет более широкий охват — 150+ стран против 95+ у Native Teams (по официальному сайту каждого провайдера).
Как соотносятся оценки пользователей Native Teams и Deel?
На сторонних сайтах отзывов (с весом по числу отзывов) Native Teams в среднем 4,7/5, а Deel — 4,75/5.