Multiplier против Deel
Multiplier и Deel помогают компаниям платить людям и управлять командами в разных странах. Оба сервиса предлагают Employer of Record, Contractor of Record, работу с подрядчиками и расчёт зарплаты. Это сравнение смотрит на покрытие стран, цены, соответствие и проверенные оценки пользователей — каждая цифра взята с официального сайта провайдера, а оценки агрегированы из G2, Capterra и Trustpilot.
| Multiplier | Deel | |
|---|---|---|
| Оценка редакции | 8,4/10 | 8,7/10 |
| Оценка пользователей | 4,69/5 | 4,75/5 |
| Покрытие стран | 150+ | 150+ |
| Модель юрлиц | — | 130+ своих |
| Employer of Record | Да | Да |
| Contractor of Record | Да | Да |
| Работа с подрядчиками | Да | Да |
| Расчёт зарплаты | Да | Да |
| Скорость подключения | Заявление вендора: подключение международных сотрудников за 24 часа; корректный договор за 5 минут (не SLA) | Всего от 1 дня |
| Сертификаты | SOC 2 Type I, SOC 2 Type II, SOC 3, ISO 27001:2022, GDPR | SOC 1, SOC 2 Type II, SOC 3, ISO 27001, GDPR |
| Поддержка | выделенный менеджер по работе с клиентами | чат, email, телефон, WhatsApp |
| Ведущий тариф | от $400 в месяц | от $599 в месяц за сотрудника |
Частые вопросы
Кто покрывает больше стран — Multiplier или Deel?
Обе заявляют покрытие в 150+ странах.
Как соотносятся оценки пользователей Multiplier и Deel?
На сторонних сайтах отзывов (с весом по числу отзывов) Multiplier в среднем 4,69/5, а Deel — 4,75/5.