Stripe против Wise
Stripe и Wise помогают компаниям платить людям и управлять командами в разных странах. Это сравнение смотрит на покрытие стран, цены, соответствие и проверенные оценки пользователей — каждая цифра взята с официального сайта провайдера, а оценки агрегированы из G2, Capterra и Trustpilot.
| Stripe | Wise | |
|---|---|---|
| Оценка редакции | 6,8/10 | 7,6/10 |
| Оценка пользователей | 2,3/5 | 4,3/5 |
| Покрытие стран | 50+ | 160+ |
| Модель юрлиц | — | — |
| Employer of Record | Нет | Нет |
| Contractor of Record | Нет | Нет |
| Работа с подрядчиками | Нет | Нет |
| Расчёт зарплаты | Нет | Нет |
| Скорость подключения | Публично не заявлено | Публично не заявлено |
| Сертификаты | PCI DSS Level 1 (поставщик услуг), SOC 1 Type II, SOC 2 Type II, SOC 3 | — |
| Поддержка | email, телефон, чат | |
| Ведущий тариф | 0,25% + €0,10 за выплату | от 0,57% (зависит от валюты) |
Частые вопросы
Кто покрывает больше стран — Stripe или Wise?
Wise заявляет более широкий охват — 160+ стран против 50+ у Stripe (по официальному сайту каждого провайдера).
Как соотносятся оценки пользователей Stripe и Wise?
На сторонних сайтах отзывов (с весом по числу отзывов) Stripe в среднем 2,3/5, а Wise — 4,3/5.